Round Tubing has a variety of uses in the automotive, plumbing, conveyance, scaffolding, construction, marine, chemical, fuel, appliance and manufacturing industries.
| OUTSIDE DIMENSION
mm |
WALL
mm |
THEORETICAL MASS kg/m |
| 15.90 | 1.6 / 2.0 | 0.560 / 0.680 |
| 19.05 | 1.6 / 2.0 | 0.690 / 0.840 |
| 21.40 | 1.6 / 2.0 | 0.778 / 0.950 |
| 25.40 | 1.6 / 2.0 | 0.940/ 1.150 |
| 31.80 | 1.6 / 2.0 / 3.0 | 1.200 / 1.480 / 2.130 |
| 34.13 | 1.6 / 2.0 | 1.282 / 1.580 |
| 38.10 | 1.6 / 2.0 / 3.0 | 1.440 / 1.770 / 2.790 |
| 50.80 | 1.6 / 2.0 / 3.0 / 4.0 | 2.190 / 2.410 / 3.530 / 4.616 |
| 60.33 | 1.6 / 2.0 / 3.0 | 2.317 / 2.870 / 4.224 |
| 63.50 | 2.0 / 3.0 / 4.5 | 3.030 / 4.470 / 6.540 |
| 76.20 | 1.6 / 2.0 / 3.0 / 4.5 | 2.940 / 3.650 / 5.400 / 7.940 |
| 88.9 | 2.0 / 3.0 / 4.5 | 4.280 / 6.350 / 9.360 |
| 101.6 | 2.0 / 3.0 / 4.5 / 6.0 | 4.910 / 7.290 / 10.770 / 14.140 |
| 114.30 | 2.0 / 3.0 / 4.5 / 6.0 | 5.530 / 8.230 / 12.170 / 16.010 |
| 127.00 | 3.0 / 4.5 / 6.0 | 9.170 / 13.580 / 17.890 |


