Also known as angle iron, or steel angle bar, steel angles are largely used in bridge building, construction and engineering. Other everyday uses include on bed frames, chairs, benches, fencing posts, frames for supporting air conditioner, coffee tables, etc.
NOMINAL SIZE
mm |
THEORETICAL MASS kg/m | Available Lengths | |
6m | 13m | ||
25 x 25 x 2 | 0.75 | x | |
25 x 25 x 2.5 | 0.95 | x | |
25 x 25 x 3 | 1.11 | x | |
25 x 25 x 5 | 1.77 | x | |
30 x 30 x 2 | 1.0 | x | |
30 x 30 x 3 | 1.36 | x | |
30 x 30 x 5 | 2.18 | x | |
40 x 40 x 2 | 1.27 | x | |
40 x 40 x 2.5 | 1.58 | x | |
40 x 40 x 3 | 1.87 | x | |
40 x 40 x 5 | 2.97 | x | |
40 x 40 x 6 | 3.52 | x | |
50 x 50 x 3 | 2.37 | x | |
50 x 50 x 4 | 3.06 | x | |
50 x 50 x 5 | 3.77 | x | x |
50 x 50 x 6 | 4.47 | x | x |
50 x 50 x 8 | 5.82 | x | x |
60 x 60 x 4 | 3.7 | x | x |
60 x 60 x 5 | 4.57 | x | x |
60 x 60 x 6 | 5.42 | x | x |
60 x 60 x 8 | 7.09 | x | x |
60 x 60 x 10 | 8.69 | x | x |
70 x 70 x 6 | 6.38 | x | x |
70 x 70 x 8 | 8.36 | x | x |
70 x 70 x 10 | 10.27 | x | x |
80 x 80 x 6 | 7.34 | x | x |
80 x 80 x 8 | 9.63 | x | x |
80 x 80 x 10 | 11.86 | x | x |
80 x 80 x 12 | 14.03 | x | x |
S355 / SABS 1431 | |||
90 x 90 x 6 | 8.30 | x | x |
90 x 90 x 8 | 10.90 | x | x |
90 x 90 x 10 | 13.45 | x | x |
90 x 90 x 12 | 15.93 | x | x |
100 x 100 x 8 | 12.18 | x | x |
100 x 100 x 10 | 15.04 | x | x |
100 x 100 x 12 | 17.83 | x | x |
100 x 100 x 15 | 21.91 | x | x |
120 x 120 x 8 | 14.71 | x | x |
120 x 120 x 10 | 18.20 | x | x |
120 x 120 x 12 | 21.62 | x | x |
120 x 120 x 15 | 26.40 | x | x |
150 x 150 x 10 | 22.98 | x | x |
150 x 150 x 12 | 27.35 | x | x |
Reviews
There are no reviews yet.